30 Oct 2003 Program: PoolS03 Bolometer: 117 channel Observer: xxxx | ||||||||||||||||
SCAN | LST | UT | source /catalog | prg | pfom | parameters | G | Wb | Ref | Az | El | Col* | Nule | SFCZ | Tau | comments |
starting up after long weather break. ....
Observer now: Frank |
||||||||||||||||
2.2 | -8.9 | -2.73 | Delta P4, P5: 2.92 -1.98 | |||||||||||||
4776 | 2 18 | 00 00 | J0423-013 | p | 10 | 46 | 53 | 136 | 42 | |||||||
pro | ||||||||||||||||
4863-8 | 13 00 | 10 44 | Mercury | p..f | 2 | 50 | 53 | 155 | 34 | 3.73 | 0.9 | -2.83 | ||||
4869 | o | onf4 | stable 3.06e4 +- 780 5% variation | |||||||||||||
4870 | 13 19 | 11 00 | bt | 0.390 | ||||||||||||
4871 | cw-leo | cal | p | 10 | 46 | 53 | 258 | 36 | 3.25 | 1.24 | ||||||
4872 | o | |||||||||||||||
pf | 20 | 2.86 | 0.69 | -3.16 | P4, P5: 1.60 2.82 | |||||||||||
f | 53 | -3.10 | check consistency btw. 20 and 53 | |||||||||||||
4877 | sky | +-3 low +-5 | ||||||||||||||
4883 | LKHALF234 | p | ||||||||||||||
4884 | sky | |||||||||||||||
4885 | bt | .377 | ||||||||||||||
4886 | 14 19 | 12 00 | K3-50A | p | 424 | 23 | 2.26 | 1.2 | ||||||||
4487 | o | onf4 | 46 | 1800 +- 120 = 6.4 Jy | ||||||||||||
4488 | 1931+314 | o | onf4 | 32 | 430 | 28 | 2 +- 20 | |||||||||
4489 | 1920+269 | o | onf4 | 436 | 28 | 2 +- 9 | ||||||||||
4490 | 1935+205 | o | onf4 | 440 | 23 | 39 +- 23 | ||||||||||
4891 | 1925+211 | o | onf4 | 441 | 25 | 90 +- 27 | ||||||||||
4892 | 1908+224 | o | onf4 | 443 | 30 | 59 +- 40 | ||||||||||
4893 | 14 37 | 12 22 | 0721+713 | po | onf4 | 339 | 29 | 4.3 | 1.84 | 940 +- 60 for Krichbaum | ||||||
4895 | 0841+709 | o | 339+- 0 IDV program | |||||||||||||
4896 | 0929+731 | o | 26 +- 10 check fluxes of nearby QSOs | |||||||||||||
4897 | 0749+743 | o | 65 +- 1 | |||||||||||||
4898 | 0750+792 | o | 34 +- 6 | |||||||||||||
4899 | 0750+827 | o | 23 +- 2 | |||||||||||||
4900 | 1044+809 | o | 75 +- 8 | |||||||||||||
4901 | 1058+812 | o | 311 +- 30 | |||||||||||||
4902 | 1048+717 | o | 156 +- 16 | |||||||||||||
4903 | 1101+724 | o | 17 +- 8 | |||||||||||||
4904 | 1056+702 | o | 80 +- 9 | |||||||||||||
4905 | 0958+656 | o | 141 +- 29 | |||||||||||||
4906 | 1019+633 | o | 93 +- 10 | |||||||||||||
4907 | 1017+613 | o | 30 +- 18 | |||||||||||||
4908 | 1033+609 | o | 35 +- 8 | |||||||||||||
4909 | 1031+603 | o | 79 +- 12 | |||||||||||||
4910 | 0834+603 | o | 2 +- 6 | |||||||||||||
4911 | 15 11 | 12 50 | 0825+620 | o | 16 +- 12 | |||||||||||
4912 | 0814+645 | o | 16 +- 6 | |||||||||||||
4913 | 0811+572 | o | 36 +- 17 | |||||||||||||
4914 | 0824+559 | o | 40 +- 10 | |||||||||||||
4915 | 0753+539 | o | 15 +- 16 | |||||||||||||
4916 | 0742+547 | o | -2 +- 1 | |||||||||||||
4917 | 0728+570 | o | 7+- 3 | |||||||||||||
4918 | 0737+597 | o | 9 +- 5 | |||||||||||||
4919 | 0707+612 | o | 34 +-4 | |||||||||||||
4920 | 0650+600 | o | 6.6 +-9 | |||||||||||||
4921 | 0638+596 | o | 17 +- 11 | |||||||||||||
4922 | 0607+673 | o | 31 +-25 | |||||||||||||
4923 | 0610+728 | o | 8 +-5 | |||||||||||||
4924- | 15 31 | 13 11 | 0721+713 | pffo | 10 | 32 | 53 | 342 | 25 | 2.36 | 0.42 | -3.62 | P4, P5: 1.61 3.48
25% vari. 835+-43 |
|||
4928 | sky | o | +-19 medium | |||||||||||||
4929 | 15 42 | 13 22 | bt | .36 | ||||||||||||
4931 | NGC7538 | cal | pfo | 10 | 46 | 53 | 389 | 24 | -0.27 | 2.77 | -3.50 | 14.4 16.5 4031 3256 mJy (0.34) [3.6] 2180+-107 | ||||
4934-6 | CEPA | cal | opo | 4.44 | 1.30 | P4, P5: 2.21 3.75 -- 1490+-14
21.4 13.9 2201 2041 mJy (0.34) [3.6] -- 1608+-15 |
||||||||||
4937 | NGC7538 | cal | p | 0.45
1.5 |
1.97
2.7 |
14.1 15 3207 2782 mJy (0.34) cor 0.8 1.6
14.8 14.4 3126 3335 mJy (0.34) cor 1.5 2.7 |
||||||||||
CEPA | cal | po | 5.05 | 0.56 | 20.3 14.9 2078 2019 mJy (0.34) -- 1690
Deicing was on for secondary: turned off (expect focus variations) |
|||||||||||
4940 | 16 21 | 14 01 | LKHALF234 | cal | p | Noisy. Useless | ||||||||||
4943 | 16 24 | 14 04 | NGC7027 | cal | p fo | 2.1 | 1.1 | -3.3 | Pointing corrections suggest problem with catalog position for Cep A | |||||||
4947 | 16 35 | CRL2688 | cal | o | ||||||||||||
4948 | 16 37 | MWC349 | cal | o | clouds getting thicker... | |||||||||||
4949 | K3-50A | cal | pfo | -1.6 | 3.7 | -3.54 | ||||||||||
4954-5 | 16 54 | sky | cal | bt | 399 | 0.40 | nic tau = 0.35. | |||||||||
4956 | 17 18 | K3-50A | cal | pfo | 443 | 57 | -1.7 | 4.0 | -3.4 | Delta P4, P5: 1.99 4.17
Focus stable now |
||||||
5010 | 19 37 | 21 58 | G34.3 | cal | pffo | 10 | 46 | 53 | 240 | 35 | 0.82 | -0.27 | -2.72 | STARTING | ||
5014 | 19 42 | 22 04 | sky | cal | bt | 242 | 0.37 | tau= 0.35 | ||||||||
5015 | Neptune | cal | po | 53 | 0.97 | -3.33 | pixel 53: 0.87e4 +- 1 counts | |||||||||
5017 | Neptune | cal | po | 20 | pixel 20: 1.02e4 +- 621 counts | |||||||||||
5018 | 22 19 | 19 59 | Uranus | cal | po | 53 | 184 | 40 | 0.34 | 0.19 | pixel 53: 2.56e4 +- 425 cts | |||||
5020 | Uranus | cal | o | 20 | pixel 20: 3.15e4 +- 242 cts | |||||||||||
5021-3 | sky | o | sky noise: 22 cts, 9 cts, 18 cts (repeated 3 times) | |||||||||||||
5026 | 22 32 | 20 11 | Mars | cal | po | 2 | 53 | 178 | 41 | 0.65 | -0.1 | pixel 53: 1.36e5 +- 282 | ||||
5027 | Mars | 20 | pixel 20: 1.73e5 +- 409 | |||||||||||||
5028-29 | 22 41 | 20 20 | K3-50A | cal | po | 10 | 53 | 275 | 57 | 1.45 | 0.0 | pixel 53: 5.6e3 +- 80 | ||||
5030 | K3-50A | cal | o | 20 | pixel 20: 6.66e3 +- 77 | |||||||||||
5031-32 | K3-50A | cal | f | 53 | -2.79 | |||||||||||
5032 | 22 55 | Mars | cal | po | 2 | 53 | 188 | 41 | 2.2 | -1.8 | ||||||
5036 | 23 05 | Mars | m | 2 | 46 | 53 | 189 | 41 | cancelled:wobbler was 46 (should by 42) | |||||||
5037 | Mars | cal | m | 320 4 280 5 /time 64 | 2 | 42 | 53 | |||||||||
5038-9 | pffo | 213 | 36 | 1.32 | -1.25 | -2.51 | 14.4 14.2 796779 690376 mJy (0.35) | |||||||||
5042 | 00 25 | 22 04 | Uranus | cal | o | 10 | 46 | 220 | 30 | |||||||
sky | +-40 high | |||||||||||||||
5044 | bt | .325 | mopsi = 0.336 tnic au= 0.31 | |||||||||||||
5045 | 00 39 | 0325+311 | p | 87 | 55 | not seen. too faint? strong SN. | ||||||||||
J0329+313 | P4, P5: 2.27 2.08 | |||||||||||||||
sky | +-65 | |||||||||||||||
5050 | 01 00 | GRB031026 | ||||||||||||||