SCAN | LST | UT | source /catalog | ch | prg | obs | spec | G | wb | Az | El | Col* | Nule | SFCZ | Tau | comments |
5454-56 | 06 19 | HL-TAU | 53 | cal | pfo | 10 | 46 | 238 | 59 | 6.1 | 12.0 | -3.25 | 310 +/- 19 bad pointing? | |||
5457 | 06 27 | bolotip | b | 240 | .305 | |||||||||||
5458-59 | 06 32 | 0529+075 | 53 | pp | 10 | 46 | 211 | 56 | -2.2 | 11.3 | ||||||
5460 | 06 41 | IRAS05413 | 53 | 015 | m | 420 6 400 6 /t 70 | 10 | 60 | 202 | 49 | ||||||
5461-62 | 08 07 | Saturn | pf | 2 | 60 | 252 | 57 | -0.2 | 10.9 | -3.31 | ||||||
5463 | 08 13 | bolotip | b | 253 | .300 | |||||||||||
5464-65 | 08 18 | CRL618 | 53 | cal | po | 10 | 46 | 285 | 47 | -0.5 | 14.0 | 10.2 11.4 2707 2772 mJy (0.28)[[2.7] 2779+/-13 | ||||
5466 | 08 25 | 05100+3723 | 53 | 045 | m | 300 6 240 6 /t 50 | 10 | 60 | 285 | 52 | ||||||
5467-69 | 09 04 | CRL618 | 53 | cal | pfo | 10 | 46 | 290 | 38 | -4.8 | 15.9 | -3.26 | 11.7 10.8 2630 2150 mJy (0.28)[2.7] 2283+/-84 | |||
5470 | 09 13 | 06 42 | 05361+3539 | 045 | m | 300 6 240 6 | 10 | 60 | 285 | 47 | ||||||
5471-72 | 09 54 | Saturn | cal | pp | 2 | 42 | 271 | 36 | -4.7 | 10.3 | ||||||
interrupt for het, light clouds | ||||||||||||||||
5579 | 18 56 | 16 23 | NGC7027 | 53 | cal | pfo | 10 | 50 | 428 | 64 | 0.85 | 6.71 | -3.29 | P4, P5: -1.92 6.54; onoff stable, SN<.5 | ||
5582-3 | 19 04 | mwc349 | p? | 10 | 50 | 431 | 72 | 1.09 | 8.72 | |||||||
5584 | b | use bt399 !!! | 399 | .435 | ||||||||||||
5585-6 | 19 14 | 16 40 | cx-ne1 | 53 | 018 | m | 720 8 666 18 /tim 90 | 10 | 70 | 412 | 74 | 5585 loaded wrong coordinate!? | ||||
5587 | 20 21 | G45.1 | 53 | cal | pfo | 10 | 46 | 215 | 59 | -1.51 | 12.6 | -3.38 | 12.1 11.8 1527 1824 mJy (0.39)[2.6] 1890+/-10 | |||
5590 | 20 32 | bololtip | b | 218 | .551 | |||||||||||
5591 | G45.1 | 53 | cal | p | 10 | 46 | 236 | 51 | -2.00 | 11.34 | 13.2 11.9 2151 2187 mJy (0.42) [2.60] | |||||
5592 | 20 42 | 19120+1103 | 53 | 045 | m | 300 6 240 6 /t 50 | 10 | 60 | 223 | 57 | ||||||
5593-4 | G45.1 | cal | pfo | 46 | 236 | 50 | -2.81 | 12.79 | 13.2 11.9 2151 2187 mJy (0.42) [2.60] | |||||||
5595-6 | K3-50A | cal | po | 264 | 73 | 2.95 | 8.32 | 12.2 11.5 3911 2814 mJy (0.42) [6.4] | ||||||||
5597 | bt | .473 | (.45) | |||||||||||||
5598-00 | G10.6 | cal | ppp | 230 | 15 | -10.9 | 10 | 11.5 9.9 6913 5866 mJy (0.42) [?] | ||||||||
5601-3 | G34.3 | cal | pfo | 237 | 37 | -4.7 | 13.4 | -3.45 | 12.4 11.1 13882 15372 mJy (0.42) [20.4] stable | |||||||
5604 | G45.1 | cal | p | 242 | 46 | -3 | 12 | 12.4 13.9 2341 2535 mJy (0.42)[2.60] | ||||||||
5605 | 19111+1048 | 045 | m | 300 6 240 6 /t 50 | 60 | 247 | 43 | |||||||||
5606- | G45.1 | test | ppppp | 253 | 38 | check recoff sign, dont take this seriously | ||||||||||
NGC7027 | test | pppppf | 50 | 293 | 71 | -7.00 | -0.45 | finally: set recoff -7 14 /ref 53 | ||||||||
5617 | G45.1 | test | p | 50 | 256 | 34 | -8.41 | -4.65 | ||||||||
5618 | 22 57 | 20 23 | MWC349 | p | 70 | 288 | 61 | -6.81 | -3.73 | |||||||
5619 | 23 02 | 20 28 | CX-NE2 | 53 | 018 | m | 720 8 666 18 /tim 90 | 70 | 292 | 63 | cloud at beginning? strong src at S edge | |||||
5620- | NGC7027 | test | po | 292 | 56 | -7.77 | -0.74 | play with rec off again | ||||||||
5624 | 293 | 55 | -0.93 | 12.16 | recoff 0 0 | |||||||||||
5625 | 00 14 | 21 40 | CX-NE3 | 018 | m | 720 8 666 18 /tim 90 | 70 | 295 | 48 | (.35) | ||||||
5626 | b | .463 | nic 0.41 | |||||||||||||
5627-9 | 1 21 | 22 47 | NGC7027 | cal | pfo | 70
50 |
297 | 41 | -7.03 | -3.47 | -3.39 | recoff -7 14 /rec 53 13.6 11.5 2127 2324 mJy (0.41)[2.8] | ||||
5630-1 | MWC349 | cal | po | 50 | 298 | 34 | -7.05 | -5.69 | 11.2 12 1392 1381 mJy (0.41) [1.6] | |||||||
5632 | 1 31 | 22 56 | CX-NE4 | 018 | m | 720 8 666 18 /tim 90 | 70 | 300 | 35 | |||||||
5633 | 0224+67 | p | 32 | 358 | 59 | -7.74 | -6.56 | 9.8 8.3 435 401 mJy (0.41) | ||||||||
5634 | 2 41 | 00 06 | L1355 | 015 | m | 420 6 400 8 /t 70 | 60 | 362 | 58 | cloud moving through | ||||||
5635 | 3 45 | 1 11 | b | .493 | ||||||||||||
5636 | L1551 | p | 46 | 154 | 69 | -7.8 | -5.1 | [1.5] strong skynoise | ||||||||
5637 | 0528+1 | pf | 134 | 59 | -7.7 | -2.9 | -3.35 | 9.7 9.6 951 780 mJy (0.41) unstable | ||||||||
5639 | 4 03 | 1 29 | 06055+2039 | 004 | m | 60 | do it again larger! lots of faint sources + big one | |||||||||
5640 | b | .782 | ||||||||||||||
5641-3 | Saturn | pp | 60 | 134 | 70 | -5.83 | -3.79 | -3.34 | stable | |||||||
5644 | 4 57 | 2 22 | 06114+1745 | m | 420 6 400 8 /t 70 | 60 | 133 | 64 | a cluster of fainter sources | |||||||
5645-6 | Saturn | pf | 170 | 75 | -6.87 | -1.96 | -3.33 | |||||||||
5647 | b | 0.92 | ||||||||||||||
change to SIS | ||||||||||||||||