Informationen zur Vorlesung "Einführung in die Radioastronomie"
Informationen für das Sommersemester 2015
Die Nachprüfung zur astro123 werden am Dienstag den 29. September 2015 und Mittwoch den 30. September 2015 zwischen 10 und 12 Uhr als mündliche Prüfungen im Raum 1.005 des AIfA durchgeführt.
Falls Sie keine e-mail zur Nachprüfung erhalten haben sollten, melden Sie sich bitte bei Jürgen Kerp (jkerp(at)astro.uni-bonn.de) an.
astro123 Einführung in die Radioastronomie kann im Wahlpflicht- bzw. Nebenfach alternativ zur Vorlesung astro122 "Einführung in die extragalaktische Astronomie" belegt werden
Die Vorlesung thematisiert die technischen Grundlagen der Radioastronomie und die aktuellen Forschungsergebnisse. Sie vermittelt darüberhinaus einen umfassenden Überblick über die extragalaktische Astrophysik.
Übungsgruppen
Tag | Uhrzeit | Raum | Tutor | |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 10-12 | MPIfR 0.02 | Christoph Düsing | cduesing(at)astro.uni-bonn.de |
Dienstag | 15-17 | AIfA 0.006 | Gerrit Grutzeck | grutzeck(at)uni-bonn.de |
Übungszettel
Datum | Thema | Download |
---|---|---|
21.04.2015 | Elektromagnetische Wellen, Atmosphäre | Uebung1.pdf |
28.04.2015 | Teleskope, Radiometer, Helligkeitstemperatur | Uebung2.pdf |
05.05.2015 | Radiometergleichung, Steradian, Spintemperatur, Rotverschieung | Uebung3.pdf |
12.05.2015 | HI Linie, Dopplergeschwindigkeit, Linienbreite, frühes Universum | Uebung4.pdf |
19.05.2015 | EOR, frei-frei Strahlung, Synchrotronemission | Uebung5.pdf |
02.06.2015 | Pulsare I | Uebung6.pdf |
09.06.2015 | Pulsare II | Uebung7.pdf |
16.06.2015 | Eddington Leuchtkraft, Superluminal Motion, Schwarzschildradius | Uebung8.pdf |
23.06.2015 | AGNs, molekularer Wasserstoff, Rekombinationslinien | Uebung9.pdf |
30.06.2015 | Tully-Fisher Relation, Maser, Entfernungsmessung | Uebung10.pdf |
07.07.2015 | Fragenkatalog | Uebung11.pdf |
Folien
Datum | Thema | Download |
---|---|---|
13.04.2015 | Themenvorstellung, Elektromagnetische Wellen, Erdatmosphäre | Intro |
20.04.2015 | Teleskope, Radiometer | EinRadioII |
27.04.2015 | Radiometer, total power receiver, Strukturbildung | EinRadioIII |
04.05.2015 | CMB, Polarisation, Bicep2 | EinRadioIV |
11.05.2015 | Dark Ages | EinRadioV EinRadioVI |
18.05.2015 | Frei-frei Strahlung, Synchrotronemission | EinRadioVI |
01.06.2015 | Pulsar I | PulsarI |
08.06.2015 | Pulsar II | PulsarII |
15.06.2015 | Aktive Galaktische Kerne, Superluminal motion, Maddau-Plot | EinRadioVII |
22.06.2015 | Moleküle | EinRadioVIII |
29.06.2015 | Entfernungsleiter, Maser | EinRadioIX |
06.07.2015 | Radiointerferometrie | EinRadioX |
Themen der Vorlesung
- Instrumente und Detektoren
- Beobachtungtechniken
- Interstellare Materie
- Sternentstehung und frühe Entwicklung
- Physik in starken Gravitationsfeldern
- Aktive Galaktische Kerne
- Das frühe Universum
- Der kosmische Mikrowellenhintergrund
Material und Weblinks
Homepage der ESO (Europäische Südsterwarte)
Homepage des Weltraumteleskops Hubble
Die Planetariumssoftware Stellarium
Die Weltraumsimulation Celestia
parallax.at, gute Seite über Koordinatensysteme