SCAN | LST | UT | source | prog | obs | spec | G | wb | Az | El | Col* | Nule | SFCZ | tau | comments |
1310 | 14 43 | 10 00 | BT | ||||||||||||
1312 | Mars | OO | 12 x 10 sec asy | 1 | 50 | 210 | 55 | 10.5 | -5.6 | 1.20 | 0.70 | this is just a test, bolometer is warm | |||
RECYCLE | |||||||||||||||
1318 | 19 15 | 14 50 | test | BT | cont br wob | 330 | 0.84 | ||||||||
1319 | BT | cont br total | ? | ||||||||||||
1320 | 19 36 | BT | c b w | 0 | 0 | 0 | 0.78 | ||||||||
1321 | 1637+574 | P | 319 | 54 | |||||||||||
1322 | 19 47 | 15 22 | 1641+399 | P | 1 | 289 | 54 | -26.94 | -1.73 | 0.00 | -1.3 C 272 K 703 mBar 51 % | ||||
1323 | P | 1 | -14.42 | 7.25 | |||||||||||
1324 | P | 1 | -12.27 | 5.46 | |||||||||||
1325 | F | -0.22 | |||||||||||||
1326 | P40 | -10.27 | 3.61 | 23.26 max= 2792.56 23.72 max= 2662.23 | |||||||||||
1327 | 20 04 | OO | 12 10 sym | 1 | 46 | 1729 +- 21 | |||||||||
1328 | 15 39 | F | 289 | 50 | -0.42 | ||||||||||
1329 | P40 | -8.44 | 4.18 | ||||||||||||
1330 | 2145+067 | P | 138 | 53 | -15.08 | 8.75 | |||||||||
1331 | 20 18 | P40 | -14.33 | 3.81 | 22.12 max= 1513.37 18.12 max= 1547.16 | ||||||||||
1332 | F | -0.62 | |||||||||||||
1333 | P | -12.97 | 2.57 | ||||||||||||
1334 | OO | 12 10s sym | 46 | 1840 +-40 | |||||||||||
1335 | 2251+158 | P40 | 113 | 52 | -10.63 | 0.81 | 20.06 max= 2161.58 15.30 max= 1419.06 | ||||||||
1336 | F | -0.88 | |||||||||||||
1337 | P | -8.68 | -0.87 | ||||||||||||
1338 | 20 47 | Venus | P | 1 | 198 | 26 | -0.98 | -4.05 | |||||||
1339 | P | 5 | -1.29 | -5.27 | 21.00 max= 45270.21 19.45 max= 39171.42 | ||||||||||
1341 | 20 50 | 16 26 | F | -1.51 | strong refraction | ||||||||||
1342 | P | 1.97 | -1.12 | 22.85 max= 59694.41 19.17 max= 47707.71 | |||||||||||
1343 | OO | 12 10s sym | 5 | 46 | 69190 +- 875 | ||||||||||
1344 | BT | 1.029 | |||||||||||||
1345 | Venus | P40 | 5 | 204 | 24 | 16.90 max= 93583.61 23.80 max= 94431.80 | |||||||||
1346 | F | -2.30 | |||||||||||||
1347 | F | -2.20 | |||||||||||||
1348 | P | 8.15 | 2.10 | 15.76 max= 129440.43 15.97 max= 121067.95 | |||||||||||
1349 | 21 25 | 17 00 | Venus | map | 240 180 4 6 40s | 5 | 50 | 207 | 23 | elevation jump in data | |||||
1350 | 22 05 | 17 40 | Moon | map | 600 4 2 1 t 150 | 5 | 50 | 208 | 25 | offset 900 0 edge of the moon, 3 subscans | |||||
1351 | map | 9 | ca 13000 peak | ||||||||||||
1352 | map | 8 | 211 | 23 | offset -900 0 peak 12000 (dark side of the moon) | ||||||||||
1353 | 22 36 | map | 7 | 214 | 22 | peak ca 22000 | |||||||||
1354 | map | 7 | offset 900 0 peak 36000 (bright side of the moon) | ||||||||||||
1355 | 22 50 | 18 24 | BT | 1 | 1.05 | fit may be bad | |||||||||
1356 | 23 04 | 18 38 | 2251+158 | P | 1 | 187 | 69 | 9.45 | 2.22 | 11.71 max= 12073.61 10.42 max= 7089.78 | |||||
1357 | F | -2.15 | |||||||||||||
1358 | OO | 12 10 asym | 1 | 50 | 14640 +- 165 | ||||||||||
1359 | P40 | 198 | 68 | 9.63 | 2.10 | ||||||||||
1360 | F | -2.20 | |||||||||||||
1361 | OO | 1368 +- 156 | |||||||||||||
1362-6 | 23 33 | 19 07 | 3C457 | bem | OO | 12 10s asy | 1 | 50 | 196 | 71 | +-31 46 26 48 35 | ||||
1367 | 23 49 | 2251+158 | P | 213 | 65 | 11.47 | 3.15 | 13.80 max= 9876.51 10.53 max= 10779.21 | |||||||
1368 | 2246+208 AP | 228 | 67 | (1.8) | (-1.3) | AP: 0.35 no correction, seems ok | |||||||||
1369 | OO | 12 10 asy | 1631 +- 117 | ||||||||||||
1370 | 00 06 | 2319+272 AP | P | /length 40 /sub 8 | 226 | 76 | 13.29 | 3.91 | 0.38 8.45 max= 2204.62 11.08 max= 2057.00 | ||||||
1371 | OO | 1944 +- 47 pretty good | |||||||||||||
1372-6 | Q23129A | men | OO | 1 | 53 | 233 | 73 | +- 58 ... 55 | |||||||
1377 | 00 40 | 20 13 | 2251+158 | P | 235 | 58 | 14.77 | 4.09 | 14.20 max= 10945.62 9.75 max= 12019.73 | ||||||
1378-83 | 00 46 | Q23327+2913 | men | OO | 6x 12 10s | -254 | -69 | +- ... 58 53 | |||||||
1384-5 | 01 12 | 20 45 | 2251+158 | PF | 242 | 54 | 14.87 | 4.56 | -1.80 | 12.30 max= 12737 9.18 max= 13686 | |||||
1386 | OO | 8 10s | 1 | 53 | 14550 +- 321 | ||||||||||
1387 | 01 16 | BT | 0.976 | ||||||||||||
1388-9 | 2251 | PF | 15.12 | 1.06 | -1.80 | 11.37 max= 10979.39 11.47 max= 16190.83 | |||||||||
1390 | OO | 14710 +- 1100 | |||||||||||||
1391-2 | 01 57 | Q23129A | men | O | 12 10s | 1 | 53 | 263 | 54 | +- 36 61 | |||||
1393-7 | Q23129B | men | O | ||||||||||||
START POINTING MODEL | |||||||||||||||
1398-9 | 2 27 | 22 00 | 0316 | P | 421 | 79 | 8.33 | -7.35 | |||||||
1400-1 | 0923 | 411 | 14 | 9.29 | -9.68 | AZ ok, ele not very good | |||||||||
1402-3 | W3OH | 355 | 65 | 14.08 | -4.13 | ||||||||||
1404 | NGC7538 | 323 | 48 | 14.02 | -2.65 | wind high 12-14 | |||||||||
1405 | NGC7027 | 304 | 25 | 9.91 | -1.29 | ||||||||||
1406 | 2251+158 | 266 | 31 | 16.61 | 0.99 | ||||||||||
1407-8 | 0234+285 | 220 | 79 | ||||||||||||
1409-10 | 0133+47 | 307 | 68 | 14.50 | 1.36 | ||||||||||
1411-12 | F | -2.29 | |||||||||||||
1413 | P | 15.71 | 0.99 | ||||||||||||
1414-5 | 3 43 | 23 16 | 0420-014 | 163 | 50 | 7.79 | 2.60 | ||||||||
1416 | 0607-157 | 139 | 27 | 9.81 | 4.18 | ||||||||||
1417 | 0426-380 | 171 | 14 | too faint | |||||||||||
1418-9 | 0735+178 | 95 | 38 | too faint | |||||||||||
1420 | 0738+313 | 80 | 46 | ||||||||||||
1421 | 0528+134 | 136 | 60 | 5.78 | 0.79 | ||||||||||
1422 | 0439+360 | 98 | 85 | 2.75 | -3.37 | strong wind | |||||||||
1424 | 4 37 | 00 10 | BT | 103 | 0.732 | ||||||||||
1425 | 0735+178 | P | 103 | 46 | too faint | ||||||||||
1426-9 | 0607-157 | 157 | 34 | 10.05 | 3.20 | ||||||||||
1430-2 | 5 01 | 00 34 | 0851+202 | PF | 91 | 37 | 8.61 | -3.55 | -2.11 | ||||||
1433-4 | 5 12 | 0420-014 | P | 201 | 49 | 7.99 | 4.51 | ||||||||
1435-6 | 0316+413 | 289 | 66 | 18.60 | 0.10 | ||||||||||
1437 | 0923+392 | 428 | 46 | 10.87 | -2.86 | ||||||||||
1438-40 | 1803+784 | 358 | 25 | 9.98 | -0.84 | ||||||||||
1441-45 | 0521-365 | 186 | 16 | too faint | |||||||||||
1446-50 | Saturn | PF | 6,7 | 254 | 46 | 16.74 | -1.39 | -1.60 | 22.02 max= 59755.91 18.63 max= 63074.36 | ||||||
1451 | 6 37 | 2 10 | OO | 12 10 | 7 | very flat, good stable 74940+-876 | |||||||||
1452 | 6 42 | 3C79 | bem | OO | 12 10 | 7! | 262 | 38 | |||||||
1453-7 | 3C79 | bem | OO | 1 | 123 114 88 88 | ||||||||||
1458 | Saturn | P | 8 10s | 7 | 260 | 40 | 16.68 | -0.32 | 21.81 max= 64507 17.20 max= 72881 | ||||||
1459 | OO | 8 10s | 7 | 71720 1447 | |||||||||||
1460 | 7 09 | BT | 0.539 | ||||||||||||
1461-5 | 7 14 | 3C98 | bem | OO | 12 10s | 1 | 53 | 251 | 38 | windy 41 75 | |||||
1466-9 | 3C109 | bem | OO | ||||||||||||
1470-2 | 0430+052 | PF | 245 | 36 | 18.35 | 1.21 | -1.33 | 15.93 max= 4346 10.33 max=
6151
strong offset between ele up and down scan ca 6 |
|||||||
1473 | OO | 8 10s | 1 | 53 | 3650 +- 527 | ||||||||||
1474 | 8 01 | 3 33 | 0749+540 AP | P | 355 | 73 | too faint, not seen AP=1.5 Jy | ||||||||
1475-6 | 0820+560 | P | 367 | 71 | not seen, set to 14 -4, not either | ||||||||||
0804+499 AP | P | 358 | 77 | not seen AP=1.3 | |||||||||||
BT | 0.476 | ||||||||||||||
1481 | 0923+392 | P | 434 | 79 | 4.44 | -5.36 | |||||||||
1482 | OO | 8 10s | 4683 +- 93 | ||||||||||||
8 35 | 4 08 | STOP DUE TO HIGH WINDS |